P党群工作Party Affairs
云顶国际游戏平台党费缴纳情况公示(2020年9月)
发布时间:2020-09-30 阅读次数: 10
为认真做好党费收缴工作,做到收缴及时,账目清楚。现按照上级与学校相关规定将学院2020年9月学院党费收缴情况进行公示,接受党员群众监督,切实增强党费收缴工作的透明度。2020年9月学院各支部党员党费缴纳情况公示如下:
序号 | 支部名称 | 金额(元) | 经办人 | 备注 |
1 | 本科生第一党支部 | 39.8 | 王艺茹 | |
2 | 本科生第二党支部 | 39.6 | 蒋折林 | |
3 | 本科生第三党支部 | 40.4 | 王文君 | 万代林转入 |
4 | 研究生第一党支部 | 5 | 李肖肖 | |
5 | 研究生第二党支部 | 4.6 | 王艳 | |
6 | 研究生第三党支部 | 2.4 | 桑燕菲 | |
7 | 研究生第四党支部 | 4.4 | 陈紫荆 | |
8 | 研究生第五党支部 | 3.4 | 王垣钰 | |
9 | 研究生第六党支部 | 2.4 | 章凌 | |
10 | 研究生第七党支部 | 3.2 | 王婷婷 | 开凯补交7-9月党费 |
11 | 食品科学与工程党支部 | 2013 | 金日生 | |
12 | 食品质量与安全党支部 | 1251 | 蔡克周 | 时杰转入,补交8-9月党费 |
13 | 食品生物技术党支部 | 1445 | 唐晓凤 | |
14 | 药物科学与工程党支部 | 1660 | 谢周令 | 陈元利转入,补交7-9月党费 |
15 | 实验中心党支部 | 370 | 何红波 | |
16 | 机关党支部 | 979 | 胡兰英 | 万代林转出 |
合计 | 7863.2 |
中共云顶国际游戏平台委员会
2020年9月30日

